Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội
Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản PNKB
STT | Kiểu | Tên | Thuộc |
---|---|---|---|
301 | Chưa xác định 10 | Bướm mắt rắn | |
302 | Chưa xác định 10 | Châu chấu | |
303 | Chưa xác định 10 | Cá Chép | |
304 | Chưa xác định 10 | Bống Trăng | |
305 | Chưa xác định 10 | Đớp ruồi | |
306 | Chưa xác định 10 | Khướu | |
307 | Chưa xác định 10 | Dơi muỗi | |
308 | Chưa xác định 10 | Rắn nước | |
309 | Chưa xác định 11 | Bướm chiều | |
310 | Chưa xác định 11 | Bướm xanh | |
311 | Chưa xác định 11 | Bướm giáp | |
312 | Chưa xác định 11 | Bướm Phấn | |
313 | Chưa xác định 11 | Châu chấu | |
314 | Chưa xác định 11 | Cá Chép | |
315 | Chưa xác định 11 | Bống Trăng | |
316 | Chưa xác định 11 | Đớp ruồi | |
317 | Chưa xác định 11 | Khướu | |
318 | Chưa xác định 11 | Rắn nước | |
319 | Chưa xác định 11.1 | Rắn nước | |
320 | Chưa xác định 12 | Bướm chiều | |
321 | Chưa xác định 12 | Bướm xanh | |
322 | Chưa xác định 12 | Bướm giáp | |
323 | Chưa xác định 12 | Bướm Phấn | |
324 | Chưa xác định 12 | Châu chấu | |
325 | Chưa xác định 12 | Cá Chép | |
326 | Chưa xác định 12 | Bống Trăng | |
327 | Chưa xác định 12 | Khướu | |
328 | Chưa xác định 12 | Rắn nước | |
329 | Chưa xác định 13 | Bướm chiều | |
330 | Chưa xác định 13 | Bướm xanh |
Phong Nha – Kẻ Bàng là ngôi nhà chung của 571 loài động vật không xương sống và 823 loài động vật có xương sống. Chúng được phân loại thuộc 835 giống, 289 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành. Trong đó có 83 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007, 110 loài nằm trong Sách đỏ IUCN 2011. Có 38 loài động vật được ghi nhận mới cho khoa học và công bố trên toàn thế giới từ năm 1999 đến 2016. Nơi đây có đặc điểm của hệ sinh thái núi đá vôi, là sinh cảnh sống thuận lợi của 10 loài linh trưởng, chiếm 42% tổng số loài linh trưởng ở Việt Nam. Trong đó, có 3 loài linh trưởng nguy cấp trên phạm vi toàn cầu là Voọc Hà Tĩnh, Chà vá chân nâu và Vượn đen má trắng.