Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội
Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản PNKB
STT | Kiểu | Tên | Thuộc |
---|---|---|---|
601 | Chưa xác định 3 | Dơi Quả | |
602 | Chưa xác định 3 | Dơi muỗi | |
603 | Chưa xác định 3 | Khỉ | |
604 | Chưa xác định 3 | Chuột | |
605 | Chưa xác định 3 | Sóc bay | |
606 | Chưa xác định 3 | Sóc cây | |
607 | Chưa xác định 3 | Nhông | |
608 | Chưa xác định 3 | Rắn nước | |
609 | Chưa xác định 3 | Rắn hổ | |
610 | Chưa xác định 3 | Tắc Kè | |
611 | Chưa xác định 3 | Thằn lằn bóng | |
612 | Chưa xác định 3 | Rùa đầm | |
613 | Chưa xác định 3 | Không tên 7 | |
614 | Chưa xác định 3 | Chim chích | |
615 | Chưa xác định 30 | Bướm chiều | |
616 | Chưa xác định 30 | Bướm xanh | |
617 | Chưa xác định 30 | Bướm giáp | |
618 | Chưa xác định 30 | Cá Chép | |
619 | Chưa xác định 31 | Bướm chiều | |
620 | Chưa xác định 31 | Cá Chép | |
621 | Chưa xác định 32 | Bướm chiều | |
622 | Chưa xác định 32 | Cá Chép | |
623 | Chưa xác định 33 | Bướm chiều | |
624 | Chưa xác định 33 | Cá Chép | |
625 | Chưa xác định 34 | Bướm chiều | |
626 | Chưa xác định 34 | Cá Chép | |
627 | Chưa xác định 35 | Bướm chiều | |
628 | Chưa xác định 35 | Cá Chép | |
629 | Chưa xác định 36 | Bướm chiều | |
630 | Chưa xác định 37 | Bướm chiều |
Phong Nha – Kẻ Bàng là ngôi nhà chung của 571 loài động vật không xương sống và 823 loài động vật có xương sống. Chúng được phân loại thuộc 835 giống, 289 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành. Trong đó có 83 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007, 110 loài nằm trong Sách đỏ IUCN 2011. Có 38 loài động vật được ghi nhận mới cho khoa học và công bố trên toàn thế giới từ năm 1999 đến 2016. Nơi đây có đặc điểm của hệ sinh thái núi đá vôi, là sinh cảnh sống thuận lợi của 10 loài linh trưởng, chiếm 42% tổng số loài linh trưởng ở Việt Nam. Trong đó, có 3 loài linh trưởng nguy cấp trên phạm vi toàn cầu là Voọc Hà Tĩnh, Chà vá chân nâu và Vượn đen má trắng.