Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội
Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản PNKB
STT | Kiểu | Tên | Thuộc |
---|---|---|---|
1 | Họ | Ánh kim | Cánh cứng |
2 | Họ | Ba ba | Rùa |
3 | Họ | Bạc má | Sẻ |
4 | Họ | Bách thanh | Sẻ |
5 | Bọ cạp giả | Giả Bọ Cạp | |
6 | Họ | Bồ câu | Bồ câu |
7 | Bọ chân chạy | Cánh cứng | |
8 | Họ | Bổ củi giả | Cánh cứng |
9 | Họ | Bọ ngựa | Bọ ngựa |
10 | Họ | Bọ que | Bọ que |
11 | Họ | Bọ rầy | Cánh cứng |
12 | Họ | Bọ rùa | Cánh cứng |
13 | Họ | Bọ xít | Cánh khác |
14 | Họ | Bọ xít vải | Cánh nữa |
15 | Họ | Bọ xít đo nước | Cánh nữa |
16 | Họ | Bói cá | Sả |
17 | Họ | Bống Trăng | Cá vược |
18 | Họ | Bống Đen | Cá vược |
19 | Họ | Bướm chiều | Cánh vẩy |
20 | Họ | Bướm giáp | Cánh vẩy |
21 | Họ | Bướm mắt rắn | Cánh vẩy |
22 | Họ | Bướm Ngao | Cánh vẩy |
23 | Họ | Bướm Ngọc | Cánh vẩy |
24 | Họ | Bướm Phấn | Cánh vẩy |
25 | Họ | Bướm Phượng | Cánh vẩy |
26 | Họ | Bướm rừng | Cánh vẩy |
27 | Họ | Bướm xanh | Cánh vẩy |
28 | Họ | Bướm đêm | Cánh vẩy |
29 | Họ | Bướm đốm | Cánh vẩy |
30 | Họ | Cá bơn mắt trái | Cá thân bẹt |
Phong Nha – Kẻ Bàng là ngôi nhà chung của 571 loài động vật không xương sống và 823 loài động vật có xương sống. Chúng được phân loại thuộc 835 giống, 289 họ, 68 bộ, 12 lớp, 4 ngành. Trong đó có 83 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007, 110 loài nằm trong Sách đỏ IUCN 2011. Có 38 loài động vật được ghi nhận mới cho khoa học và công bố trên toàn thế giới từ năm 1999 đến 2016. Nơi đây có đặc điểm của hệ sinh thái núi đá vôi, là sinh cảnh sống thuận lợi của 10 loài linh trưởng, chiếm 42% tổng số loài linh trưởng ở Việt Nam. Trong đó, có 3 loài linh trưởng nguy cấp trên phạm vi toàn cầu là Voọc Hà Tĩnh, Chà vá chân nâu và Vượn đen má trắng.