Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội
Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản PNKB
STT | Kiểu | Tên | Thuộc |
---|---|---|---|
331 | Chưa xác định 16 | MÃNG CẦU | |
332 | Chưa xác định 16 | Thầu Dầu | |
333 | Chưa xác định 16 | Ráng Đa Túc (Họ Dương Xỉ) | |
334 | Chưa xác định 17 | Lan | |
335 | Chưa xác định 17 | Hòa Bản | |
336 | Chưa xác định 17 | CÚC | |
337 | Chưa xác định 17 | Đậu | |
338 | Chưa xác định 17 | Trúc Đào | |
339 | Chưa xác định 17 | Cà phê | |
340 | Chưa xác định 17 | Thầu Dầu | |
341 | Chưa xác định 17 | Ráng Đa Túc (Họ Dương Xỉ) | |
342 | Chưa xác định 18 | Lan | |
343 | Chưa xác định 18 | Hòa Bản | |
344 | Chưa xác định 18 | CÚC | |
345 | Chưa xác định 18 | Đậu | |
346 | Chưa xác định 18 | Trúc Đào | |
347 | Chưa xác định 18 | Cà phê | |
348 | Chưa xác định 18 | Thầu Dầu | |
349 | Chưa xác định 18 | Ráng Đa Túc (Họ Dương Xỉ) | |
350 | Chưa xác định 19 | Lan | |
351 | Chưa xác định 19 | Hòa Bản | |
352 | Chưa xác định 19 | CÚC | |
353 | Chưa xác định 19 | Đậu | |
354 | Chưa xác định 19 | Trúc Đào | |
355 | Chưa xác định 19 | Cà phê | |
356 | Chưa xác định 19 | Thầu Dầu | |
357 | Chưa xác định 19 | Ráng Đa Túc (Họ Dương Xỉ) | |
358 | Chưa xác định 2 | Thạch Tùng | |
359 | Chưa xác định 2 | Môn | |
360 | Chưa xác định 2 | Dừa |
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123,326ha, là nơi có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam, nơi đây hiện hữu 2.951 loài thực vật thuộc 1.007 chi, 198 họ. Trong đó, có 112 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007, 121 loài trong sách đỏ IUCN-2011, 39 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt sự tồn tại quần thể Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) 500 tuổi, diện tích khoảng 5000ha được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn.