Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội
Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản PNKB
STT | Kiểu | Tên | Thuộc |
---|---|---|---|
931 | Chưa xác định 70 | Lan | |
932 | Chưa xác định 71 | Lan | |
933 | Chưa xác định 72 | Lan | |
934 | Chưa xác định 73 | Lan | |
935 | Chưa xác định 74 | Lan | |
936 | Chưa xác định 75 | Lan | |
937 | Chưa xác định 76 | Lan | |
938 | Chưa xác định 77 | Lan | |
939 | Chưa xác định 78 | Lan | |
940 | Chưa xác định 79 | Lan | |
941 | Chưa xác định 8 | Môn | |
942 | Chưa xác định 8 | Dừa | |
943 | Chưa xác định 8 | Lan | |
944 | Chưa xác định 8 | Rau Trai | |
945 | Chưa xác định 8 | Lác | |
946 | Chưa xác định 8 | Hòa Bản | |
947 | Chưa xác định 8 | Gừng | |
948 | Chưa xác định 8 | CÚC | |
949 | Chưa xác định 8 | Dây Gối | |
950 | Chưa xác định 8 | BẦU BÍ | |
951 | Chưa xác định 8 | Hồng Xiêm | |
952 | Chưa xác định 8 | Trà | |
953 | Chưa xác định 8 | Vang | |
954 | Chưa xác định 8 | Đậu | |
955 | Chưa xác định 8 | Trúc Đào | |
956 | Chưa xác định 8 | THIÊN LÝ | |
957 | Chưa xác định 8 | Cà phê | |
958 | Chưa xác định 8 | Ô RÔ | |
959 | Chưa xác định 8 | THƯỢNG TIỄN | |
960 | Chưa xác định 8 | HÚNG |
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123,326ha, là nơi có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam, nơi đây hiện hữu 2.951 loài thực vật thuộc 1.007 chi, 198 họ. Trong đó, có 112 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007, 121 loài trong sách đỏ IUCN-2011, 39 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt sự tồn tại quần thể Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) 500 tuổi, diện tích khoảng 5000ha được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn.