Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội
Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản PNKB
STT | Kiểu | Tên | Thuộc |
---|---|---|---|
121 | Họ | Ngủ Gia Bì | Hoa tán |
122 | Họ | Nhãn | Bồ hòn |
123 | Họ | NHÃN LỒNG | Sơ ri |
124 | Họ | Nho | Chưa xác định 2 |
125 | Họ | NHÓT | Hoa hồng |
126 | Họ | Ô RÔ | Hoa môi |
127 | Phân họ Lỗ bình | Cúc | |
128 | Họ | Quắn Hoa | Quắn hoa |
129 | Họ | QUAO | Hoa môi |
130 | Họ | QUẾ | Long não |
131 | Quyển Bá | Quyển bá | |
132 | Họ | Răm | Cẩm chướng |
133 | Họ | RÁNG DỪA | Chưa xác định 5 |
134 | Họ | RÁNG LÂM BÀI | Dương xỉ 2 |
135 | Họ | RÁNG TÂY SƠN | Chưa xác định 7 |
136 | Ráng Thư Dực | Dương xỉ 1 | |
137 | Họ | RÁNG TIÊN TỌA | Dương xỉ mộc |
138 | Ráng Yểm Dực | Dương xỉ 1 | |
139 | Họ | RÁNG ĐÀ HOA | Dương xỉ 2 |
140 | Ráng Đa Túc (Họ Dương Xỉ) | Dương xỉ 1 | |
141 | Họ | RAU DỀN | Cẩm chướng |
142 | Họ | RAU DỆU | Chưa xác định 10 |
143 | Họ | Râu Hùm | Củ Nâu |
144 | Họ | Rau Mương | Hương đào |
145 | Họ | Rau Trai | Thài lài |
146 | Họ | Rau Đằng Đất | Cẩm chướng |
147 | Họ | Ráng Thư Dực | Thạch Tùng |
148 | Họ | Sam | Cẩm chướng |
149 | Họ | Săng Ớt | Đậu |
150 | Họ | Sếu | Hoa hồng |
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123,326ha, là nơi có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam, nơi đây hiện hữu 2.951 loài thực vật thuộc 1.007 chi, 198 họ. Trong đó, có 112 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007, 121 loài trong sách đỏ IUCN-2011, 39 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt sự tồn tại quần thể Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) 500 tuổi, diện tích khoảng 5000ha được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn.