Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản PNKB
STT | Kiểu | Tên | Thuộc |
---|---|---|---|
2791 | Sung bầu | Chưa xác định 5 | |
2792 | Sung borneo | Chưa xác định 5 | |
2793 | Sung chè | Chưa xác định 5 | |
2794 | Loài | Sưng có đuôi | |
2795 | Sưng có đuôi | Chưa xác định 10 | |
2796 | Loài | Sừng dê | Chưa xác định 22 |
2797 | Sung dị phiến | Chưa xác định 5 | |
2798 | Sung dị phiến? | Chưa xác định 5 | |
2799 | Sung ít răng | Chưa xác định 5 | |
2800 | Sung kiều | Chưa xác định 5 | |
2801 | Sung lá hẹp | Chưa xác định 5 | |
2802 | Sung lăng cốc | Chưa xác định 5 | |
2803 | Sung lông | Chưa xác định 4 | |
2804 | Sung lông | Chưa xác định 5 | |
2805 | Sung nằm | Chưa xác định 5 | |
2806 | Sung nhân | Chưa xác định 5 | |
2807 | Sung rộng | Chưa xác định 5 | |
2808 | Sung sa pa | Chưa xác định 5 | |
2809 | Sung tả | Chưa xác định 5 | |
2810 | Sung trổ, Sung ngái | Chưa xác định 5 | |
2811 | Loài | Sưng trung bộ | |
2812 | Sưng trung bộ | Chưa xác định 10 | |
2813 | Sung vàng | Chưa xác định 5 | |
2814 | Loài | Sưng đào | |
2815 | Sưng đào | Chưa xác định 10 | |
2816 | Sung đầu tên | Chưa xác định 5 | |
2817 | Loài | T. gagne | Chưa xác định 42 |
2818 | Loài | T. poilan | Chưa xác định 42 |
2819 | Loài | Tà anh | Chưa xác định 26 |
2820 | Loài | Tà hay, Găng Nam bộ | Chưa xác định 1 |
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 123,326ha, là nơi có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam, nơi đây hiện hữu 2.951 loài thực vật thuộc 1.007 chi, 198 họ. Trong đó, có 112 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007, 121 loài trong sách đỏ IUCN-2011, 39 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt sự tồn tại quần thể Bách xanh đá (Calocedrus rupestris) 500 tuổi, diện tích khoảng 5000ha được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn.